Klubbens klädsel och utrustning

Ryttare

​Samtliga av klubbens outfits är noggrant sammansatta av Brigitte Saltsister för att se bra ut samtidigt som de ska uppfylla sin funktion i de samtliga grenarna.


  • Silversvart Hatt ( 100 SC / 10000 JS | Globala
  • Blå klassisk kavaj (83 SC / 7300 JS | Månskärebyn
  • Valfria vita hanskar med maxade stats.
  • Tävlingsbyxor med indigoblått bälte (90 SC / 9000 JS | Globala
  • Enkelt snygga ridboots (79 SC | Globala


tOTALT: 352 SC / 26.300 JS + kostnad för handskar.

Utrustning


  • Svart och silverfärgat engelskt träns (86 SC / 5200 JS | Globala
  • Silvrig nattsvart dressyrsadel (110 SC / 10000 JS | Globala
  • Vit dressyrschabrak (100 SC / 10000 JS | Globala
  • Mörkblåa benlindor (se bild) (69 SC | Gallerian
  • Snövit manrosett (25 SC / 2500 JS | Gallerian
  • Snövit svansrosett 25 SC / 2500 JS | Gallerian
  • Paso fino (se bild) (950 SC | Fort pinta


tOTALT: 1.365 SC / 20.200 JS

Alternativ häst och utrustning vid andra tävlingstillfällen som inte är kadrilj.

  • Rex Stampers ebenholtsfärgade träns (55 SC / 5500 JS | Globala
  • Ebenholtsfärgad klassisk hoppsadel (110 SC / 9500 JS | Globala
  • Tidlöst sportschabrak (66 SC / 4300 JS | Globala
  • Mörkblåa benlindor (se bild) (69 SC | Gallerian
  • Snövit manrosett (25 SC / 2500 JS | Gallerian
  • Snövit svansrosett 25 SC / 2500 JS | Gallerian
  • Arabiskt fullblod gen 2 (485 SC)


Totalt: 739 SC / 24.300 JS